Die Stadien
Fuchsen kann auf acht moderne Stadien zurückgreifen, die den heutigen Standards entsprechen.
![]() | ImpEx Stadion Heimteam: BSV ImpEx Klapsmühltal 05 Kapazität: 60.000 Baujahr: 2005 Standort: Klapsmühltal Achtelfinale, Finale |
Franz-Hinkler-Stadion Heimteam: Dynamo Randficht Kapazität: 30.000 Baujahr: 2008 Standort: Randficht Eröffnungsspiel, Achtelfinale, Viertelfinale | ![]() |
![]() | FerroArena Heimteam: Eintracht Eisenstadt Kapazität: 35.000 Baujahr: 2001 Standort: Eisenstadt Achtelfinale, Viertelfinale |
Waldstadion Heimteam: SC Gartenspartenkirchen Kapazität: 35.000 Baujahr: 2005 Standort: Gartenspartenkirchen Achtelfinale, Viertelfinale, Spiel um Platz 3 | ![]() |
![]() | VaMa Arena Heimteam: Gohrisch Kickers Kapazität: 32.000 Baujahr: 2005 Standort: Gohrisch Achtelfinale |
Neptun Stadion Heimteam: Kaufbacher Piraten Kapazität: 37.000 Baujahr: 2000 Standort: Kaufbach Achtelfinale, Halbfinale | ![]() |
![]() | Zentralstadion Öderdorf-Langenweiler Heimteam: Sportfreunde Öderdorf Kapazität: 36.000 Baujahr: 1999 Standort: Öderdorf-Langenweiler Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale |
Zwydeck Solutions Arena Heimteam: VfL Friedrichsburg 04 Kapazität: 30.000 Baujahr: 2004 Standort: Friedrichsburg Achtelfinale | ![]() |
Rund um die 8 Stadien gibt es natürlich auch zahlreiche Trainingsplatze, auf denen sich die Mannschaften in Ruhe und unter hervorragenden Bedingungen auf ihre Spiele vorbereiten können.